Type de batterie | A123 LiFePO4 WX14I3231-31Ah~10S2P-1984Wh |
Matériaux | SPCCAvec revêtement+ABS PC V0Ignifuge |
Onde sinusoïdale pure | 220V~240V 50Hz/60Hz (Réglable) |
UPSFonctions | 10mS Temps de commutation |
DoubleAPPMode de connexion | Réseau sans fil et Bluetooth |
|
|
Entrez les spécifications |
|
AC | 1000W Max |
Panneaux solaires | 12V~72V XT60Max800W |
Prise de voiture | 8.5A by XT60 |
|
|
Spécifications de sortie |
|
3xAC La prise | 220V~240V,AC 2000W (4000WLe pic) |
4xUSB-A | 18W Max |
2xUSB-C | PD100W Max |
2xDC5521-1 & 2 | 12V 120W |
2x DC5525 | 24V 200W |
1x Prise de voiture | 12V 120W Max |
1x Prise de voiture | 24V 200W Max |
|
|
LEDLumières | Éclairage、SOS&Lampe de poche |
Température de stockage | -20℃~45℃(-4~113℉) |
Température de charge | -20℃~55℃(-4~131℉) |
Température de décharge | -30℃~55℃(-22~131℉) |
Dimensions | 445*243*387mm |
Carton des Nations Unies | 540*340*445mm |
Poids net | 25kg |
Poids brut | 26.9kg |
|
|
Liste des colis |
1x Unité de puissance |
1x Ligne de charge AC |
1x Ligne de charge de voiture |
1x Ligne de charge photovoltaïque |
1x Manuel de l'utilisateur |
|
300pcs/20GP |
630pcs/40GP |
730pcs/40HQ |