Modèle | XP-ESPW512 |
Noyau | LiFePo4 |
Durée de vie du cycle | 6000@ 0.2C DOD 25℃ |
Tension nominale | 51.2V |
Capacité nominale | 100Ah |
Énergie disponible pour le module de batterie | 5.12KWh |
Communiquer | CAN/RS232/RS485 |
Indicateur de niveau de puissance | Affichage à cristaux liquides |
Efficacité | >96% |
Modules en parallèle | Le plus 15 Le paquet |
Performance de charge |
Courant de charge recommandé | 20A |
Courant de charge maximal | 100A |
Tension de charge recommandée | 57.6V |
BMSTension de coupure de charge | <58.4 (3.65V/Noyau) |
Propriétés de décharge |
Courant de décharge continu maximal | 100A |
Pic de courant de décharge | 110A (1s), 150A (100mS) |
BMSTension de coupure de décharge | 43.2 V(2s)(2.0V/Noyau) |
Performance de température |
Température de décharge | -4~140℉ (-20 ~60℃) |
Température de charge | 32~140℉ (0 ~60℃) |
Température de stockage | 23~95℉ (-5 ~35℃) |
BMSCoupe haute température | 140℉ (60℃) |
Température de reconnexion | 113℉ (55℃) |
Propriétés du Foil chauffant |
Courant de chauffage | Optionnel |
Propriétés mécaniques |
Shell | Avec revêtementSPCC |
Taille de la batterie(L*W*H) | 538*400*170mm |
Poids | 47.2Kg |
Type de terminal | Personnalisable |
Protection du boîtier | IP20 |
Informations sur l'emballage |
Emballage | 1pcs/UNCartons, Dimensions625*485*250mm |
Ordre de garantie | 36 Mois |
Conformité |
Certification | CE (Batterie), UN38.3 (Batterie), UL1642& IEC62133 (Noyau) |
Classification des expéditions | UN3480, CLASS9 |