| Type de noyau électrique | A123 LiFePO4 WX14I3231-31Ah~5S2P-992Wh |
| Matériaux | Alliage d'aluminium+ABS PC V0Ignifuge |
| Onde sinusoïdale pure | 220V~240V 50Hz/60Hz (Réglable) |
|
|
| Entrez les spécifications |
|
| DC5525-1 | 18V~24V 220W Max |
|
|
| Spécifications de sortie |
|
| 2xAC La prise | (220V~240V ) 50Hz/60Hz ,AC 1000W (1500W Le pic) |
| USB-A 1 or USB-A 2 | 22.5W Max |
| USB-C 1 | PD100W (5~20V) |
| USB-C 2 | PD 22.5W |
| DC5525-2 | 12V⎓10A Max |
| Prise de voiture | 12V⎓8A Max |
|
|
| LEDPanneaux*4 | Ouvrir/SOS/Lampe de poche/OFF |
| Température de stockage | -20℃~45℃(-4~113℉) |
| Température de charge | -20℃~55℃(-4~131℉) |
| Température de décharge | -30℃~55℃(-22~131℉) |
| Dimensions du produit | 385*192*192mm |
| Taille de carton ONU | 495*312*344mm |
| Poids net | 13.2Kg |
| Poids brut | 14.8Kg |
|
|
| Liste des colis |
| 1xUnité de puissance |
| 1xAC Adaptateur GaN 22V⎓10A |
| 1x Ligne de charge de voiture |
| 1x Manuel de l'utilisateur |
|
| 470pcs/20GP |
| 980pcs/40GP |
| 1120pcs/40HQ |